Telefonkatalog ambulansetenesta Helse Førde
Ambulansetenesta | |
---|---|
Ambulansesjef | 415 30 512 |
Assisterande ambulansesjef | 415 30 504 |
Opplæringsansvarleg | 415 30 515 |
Logistikkansvarleg | 415 30 513 |
Områdeleiar Lavik - Høyanger - Vik | 415 30 504 |
Områdeleiar Årdal - Lærdal - Luster - Sogndal | 415 30 505 |
Områdeleiar Førde - Gloppen - Fjaler | 415 30 502 |
Områdeleiar Vågsøy - Selje - Eid - Stryn | 415 30 501 |
Områdeleiar Bremanger - Florø - Svelgen | 415 30 506 |
| |
Ambulansestasjonar | |
---|---|
Eid ambulansestasjon | 578 31 443 |
Fjaler ambulansestasjon | 578 31 429 |
Florø ambulansestasjon | 578 31 401 |
Førde ambulansestasjon | 578 31 726 |
Gloppen ambulansestasjon | 578 31 445 |
Høyanger ambulansestasjon | 578 31 416 |
Lavik ambulansestasjon | 578 31 413 |
Luster ambulansestasjon | 578 31 426 |
Lærdal ambulansestasjon | 576 40 064 |
Selje ambulansestasjon | 578 31 441 |
Sogndal ambulansestasjon | 578 31 420 |
Solund ambulansestasjon | |
Stryn ambulansestasjon | 578 31 449 |
Svelgen ambulansestasjon | 578 31 438 |
Vik ambulansestasjon | 578 31 417 |
Vågsøy ambulansestasjon | 578 31 439 |
Ytre Bremanger ambulansestasjon | 578 31 437 |
Årdal ambulansestasjon | 578 31 424 |
| |
Sist oppdatert 28.12.2022