Luftvegstatistikk Helse Førde

På denne sida får du ei oversikt over analyserte luftvegsprøvar for dei tre siste vekene og hittil i sesongen (frå veke 25). Oversikta gjeld prøver som er analyserte med PCR.

                                   
  Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, Helse Førde 2022-2023  
  Inneliggjande pasientar Veke 23-12   Veke 23-11   Veke 23-10   Veke 23-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 14 0 0 %   19 0 0 %   13 0 0 %   11 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 14 0 0 %   19 0 0 %   13 0 0 %   11 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 14 0 0 %   19 0 0 %   13 0 0 %   11 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 14 0 0 %   19 0 0 %   13 0 0 %   11 0 0 %  
  Influensavirus A 21 0 0 %   27 3 11 %   30 0 0 %   16 1 6 %  
  Influensavirus B 21 2 10 %   27 0 0 %   30 0 0 %   16 0 0 %  
  Parainfluensavirus 1 14 0 0 %   19 0 0 %   15 0 0 %   11 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 14 0 0 %   19 0 0 %   15 0 0 %   11 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 14 0 0 %   19 0 0 %   15 0 0 %   11 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 14 0 0 %   19 3 16 %   15 3 20 %   11 1 9 %  
  Humant metapneumovirus 14 1 7 %   19 0 0 %   15 0 0 %   11 0 0 %  
  Rhinovirus 14 1 7 %   19 2 11 %   15 2 13 %   11 0 0 %  
  SARS-CoV-2 21 1 5 %   27 2 7 %   30 1 3 %   16 1 6 %  
  Coronavirus NL63 14 0 0 %   19 1 5 %   15 1 7 %   11 0 0 %  
  Coronavirus 229E 14 0 0 %   15 0 0 %   15 0 0 %   11 0 0 %  
  Coronavirus OC43 14 0 0 %   19 3 16 %   15 2 13 %   11 0 0 %  
  Coronavirus HKU1 14 0 0 %   19 0 0 %   15 1 7 %   11 0 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 23-12   Veke 23-11   Veke 23-10   Veke 23-09  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 26 1 4 %   43 0 0 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
  Bordetella parapertussis 26 1 4 %   43 0 0 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
  Mycoplasma pneumoniae 26 0 0 %   43 0 0 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
  Chlamydia pneumoniae 26 0 0 %   43 1 2 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
  Influensavirus A 26 1 4 %   43 2 5 %   45 1 2 %   37 3 8 %  
  Influensavirus B 26 2 8 %   43 3 7 %   45 2 4 %   37 9 24 %  
  Parainfluensavirus 1 26 0 0 %   43 0 0 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
  Parainfluensavirus 2 26 0 0 %   43 1 2 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
  Parainfluensavirus 3 26 0 0 %   43 1 2 %   45 1 2 %   37 0 0 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 26 4 15 %   43 3 7 %   45 8 18 %   37 5 14 %  
  Humant metapneumovirus 26 2 8 %   43 5 12 %   45 1 2 %   37 2 5 %  
  Rhinovirus 26 0 0 %   43 4 9 %   45 4 9 %   37 6 16 %  
  SARS-CoV-2 26 1 4 %   43 0 0 %   45 2 4 %   36 1 3 %  
  Coronavirus NL63 26 0 0 %   43 1 2 %   45 3 7 %   37 2 5 %  
  Coronavirus 229E 26 0 0 %   35 0 0 %   45 1 2 %   37 0 0 %  
  Coronavirus OC43 26 1 4 %   43 3 7 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
  Coronavirus HKU1 26 0 0 %   43 2 5 %   45 0 0 %   37 0 0 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                            27.03.2023  
                                   
Fann du det du leita etter?