2018 LAB-nytt nr 6.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 6.pdf | 2018 LAB-nytt nr 6.pdf | Endring av prøvetakingsrør frå Vacuette til Vacutainer | pdf | 420628 |
2018 LAB-nytt nr 5.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 5.pdf | 2018 LAB-nytt nr 5.pdf | Måleeining for HbA1c blir endra frå % til mmol/mol | pdf | 205857 |
2018 LAB-nytt nr 4.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 4.pdf | 2018 LAB-nytt nr 4.pdf | Rekvisisjon ved prøvetaking hjå fastlege når prøver er rekvirerte av lege i spesialisthelsetenesta | pdf | 205593 |
2018 LAB-nytt nr 3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 3.pdf | 2018 LAB-nytt nr 3.pdf | Ny analyse: Hemoglobin i retikulocyttar (pg/celle) | pdf | 222849 |
2018 LAB-nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 2.pdf | 2018 LAB-nytt nr 2.pdf | Analyse av vitamin D – anbefalte grenseverdier | pdf | 208125 |
2018 LAB-nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2018 LAB-nytt nr 1.pdf | 2018 LAB-nytt nr 1.pdf | Diagnostiske grenser ved glukosebelastning på gravide | pdf | 222194 |
2017 LAB- nytt nr.2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr.2.pdf | 2017 LAB- nytt nr.2.pdf | Rekvirering av blodprøver til blodbanken | pdf | 303200 |
2017 LAB- nytt nr.3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr.3.pdf | 2017 LAB- nytt nr.3.pdf | Endring av eining på NT-ProBNP | pdf | 207973 |
2017 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2017 LAB- nytt nr 1.pdf | 2017 LAB- nytt nr 1.pdf | Redusert tilbod på medikamentanalysar | pdf | 200399 |
2016 LAB- nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2016 LAB- nytt nr 2.pdf | 2016 LAB- nytt nr 2.pdf | Uforklarlig stor variasjon i forbruk av BNP blant leger i fylket | pdf | 199931 |
2016 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2016 LAB- nytt nr 1.pdf | 2016 LAB- nytt nr 1.pdf | S100B | pdf | 455406 |
2014 LAB- nytt nr 5.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 5.pdf | 2014 LAB- nytt nr 5.pdf | Nye prøverør til glukosebelastning | pdf | 292154 |
2014 LAB- nytt nr 4.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 4.pdf | 2014 LAB- nytt nr 4.pdf | Perifert blodutstryk for eksterne pasientar | pdf | 322498 |
2014 LAB- nytt nr 3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 3.pdf | 2014 LAB- nytt nr 3.pdf | Innføring av albumin-korrigert kalsium som eigen analyse | pdf | 353421 |
2014 LAB- nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 2.pdf | 2014 LAB- nytt nr 2.pdf | Ny analysemetode for PTH | pdf | 187595 |
2014 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2014 LAB- nytt nr 1.pdf | 2014 LAB- nytt nr 1.pdf | Feil i analyseragens til parathyroideahormon (PTH) | pdf | 175036 |
2013 LAB- nytt nr 4.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 4.pdf | 2013 LAB- nytt nr 4.pdf | Ny analyse av høgsensitiv-hjarte-troponin I (Troponin I hs) | pdf | 89654 |
2013 LAB- nytt nr 3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 3.pdf | 2013 LAB- nytt nr 3.pdf | Nytt referanseområde for paratyreoideahormon (PTH) | pdf | 59906 |
2013 LAB- nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 2.pdf | 2013 LAB- nytt nr 2.pdf | Digitoksin
Glukosebelastning
Prøver til blodtyping/antistoffscreening
Nye kanyler
| pdf | 75059 |
2013 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2013 LAB- nytt nr 1.pdf | 2013 LAB- nytt nr 1.pdf | Analyse av vitamin D | pdf | 65756 |
2012 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2012 LAB- nytt nr 1.pdf | 2012 LAB- nytt nr 1.pdf | Overgang frå digitoksin til digoksin | pdf | 59424 |
2010 LAB- nytt nr 3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 3.pdf | 2010 LAB- nytt nr 3.pdf | Endring i analysekommentarar for maskinell DIFF | pdf | 71759 |
2010 LAB- nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 2.pdf | 2010 LAB- nytt nr 2.pdf | Indikasjon for rekvirering av proteinelektroforese | pdf | 62216 |
2010 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2010 LAB- nytt nr 1.pdf | 2010 LAB- nytt nr 1.pdf | Proteinelektroforese – endra rutiner
| pdf | 69527 |
2009 LAB- nytt nr 3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 3.pdf | 2009 LAB- nytt nr 3.pdf | Anbefalt terapeutisk område for APTT | pdf | 57464 |
2009 LAB- nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 2.pdf | 2009 LAB- nytt nr 2.pdf | Ny eining for Troponin I og ny grenseverdi for myokardskade | pdf | 57563 |
2009 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2009 LAB- nytt nr 1.pdf | 2009 LAB- nytt nr 1.pdf | Aktivert partiell tromboplastintid (APTT) | pdf | 57571 |
2008 LAB- nytt nr 3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 3.pdf | 2008 LAB- nytt nr 3.pdf | Blodutstryk | pdf | 61212 |
2008 LAB- nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 2.pdf | 2008 LAB- nytt nr 2.pdf | Digitoksin, Digoksin og Fenobarbiltal | pdf | 460675 |
2008 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2008 LAB- nytt nr 1.pdf | 2008 LAB- nytt nr 1.pdf | Analyse av s-Folat
Gentest laktoseintoleranse
eGFR | pdf | 473564 |
2007 LAB- nytt nr 5.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 5.pdf | 2007 LAB- nytt nr 5.pdf | Rettleiing for prøvetaking og val av glas | pdf | 462601 |
2007 LAB- nytt nr 4.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 4.pdf | 2007 LAB- nytt nr 4.pdf | Nye referansegrenser for thyroideaanalyser FT4 og TSH | pdf | 460985 |
2007 LAB- nytt nr 3.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 3.pdf | 2007 LAB- nytt nr 3.pdf | Troponin og CKMB | pdf | 466046 |
2007 LAB- nytt nr 2.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 2.pdf | 2007 LAB- nytt nr 2.pdf | Transferrinmetning | pdf | 460468 |
2007 LAB- nytt nr 1.pdf | https://helse-forde.no/seksjon/LMBB - for helsepersonell/Documents/2007 LAB- nytt nr 1.pdf | 2007 LAB- nytt nr 1.pdf | Tilråding om redusert bruk av ASAT | pdf | 457739 |